| |
|
|
| Merek : | Daihatsu | Toyota |
| Model : | Terios | Rush |
| Tipe-tipe : |
TS 1.5 M/T, TS Xtra 1.5 M/T, TX 1.5 M/T, TX 1.5 A/T, TX Adventure 1.5 M/T, TX Adventure 1.5 A/T, TX Elegant 1.5 M/T, TX Elegant 1.5 A/T
| 1.5 G M/T, 1.5 S M/T, 1.5 S A/T |
| Pintu : | 5 | 5 |
| Tahun Produksi : | 2006 | 2006 |
| Negara Pembuat : | Jepang | Jepang |
| Tipe Body : | Minibus | Minibus |
| Jenis Produksi : | CKD | CKD |
| Situs : | www.daihatsu.co.id | www.toyota.co.id/rush |
| Panjang : | 4405 mm | 4405 mm |
| Lebar : | 1695 mm | 1745 mm |
| Tinggi : | 1740 mm | 1740 mm |
| Jarak Sumbu Roda : | 2685 mm | 2685 mm |
| Jarak Pijak Depan : | 1445 mm | 1445 mm |
| Jarak Pijak Belakang : | 1460 mm | 1480 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah : | 200 mm | 200 mm |
| Radius Putar : | 5.3 m | 5.3 m |
| Berat Kosong : | 1165 kg | 1175 kg |
| Jenis/ Tipe Mesin : | 3SZ-VE, 1.5L, IL4, 16 Valve, DOHC, VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) | 3SZ-VE, 1.5L, IL4, 16 Valve, DOHC, VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) |
| Kapasitas Silinder : | 1495 cc | 1495 cc |
| Daya Maksimum : | 109/6000 ps/rpm | 109/6000 ps/rpm |
| Torsi Maksimum : | 14.5/4400 kgm/rpm | 14.4/4400 kgm/rpm |
| Perbandingan Kompresi : | N/A | N/A |
| Sistem Pembakaran : | Electronic Fuel Injection (EFI) | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Bahan Bakar : | Gasoline | Gasoline |
| Kapasitas Bahan Bakar : | 45 ltr | 45 ltr |
| Kopling : | N/A | N/A |
| Tipe Transmisi : | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual |
| Sistem Kemudi : | Rack & Pinion with Power Steering | Rack and Pinion |
| Tipe Rangka : | Monocoque Body | N/A |
| Suspensi Depan : | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | Mac Pherson Strut with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang : | Rigid Axle, 5 Link with Coil Spring | 4 Link with Coil Spring and Lateral Rod |
| Rem Depan : | Ventilated Disc Brake with Booster | Disc Brake with PV |
| Rem Belakang : | Drum Brake, Leading and Trailing | Drum Brake with PV |
| Velg : | Alloy Wheel R16 (kecuali tipe TS) | Alloy Wheel R16 |
| Ukuran Ban : | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar